Entregable 5 - Análisis de riesgos ejemplos
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
| ANÁLISIS DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN ALTURA (LISTA DE VERIFICACIÓN). | |||||||||
| RESPUESTA | |||||||||
| 1. ¿Qué pasaría si el arnés se encuentra con parches, deshilachaduras, reparaciones? | |||||||||
| 2. ¿Qué pasaría si los anillos y dispositivos de enganche del arnés se encuentran con presencia de soldadura o con datos de alguna reparación? | |||||||||
| 3. ¿Qué ocurriría si el gancho de la cuerda de vida se encuentra soldado o con datos de haber sido reparado? | |||||||||
| 4. ¿Qué pasaría si el equipo de elevación no esta en condiciones óptimas, es decir si tiene cables sin aislar o reparados, llantas con desgajamientos? | |||||||||
| 5. ¿Qué ocurriría si la línea de vida se encuentra con rasgaduras, manchas, deshilachaduras, reparaciones? | |||||||||
| 6. ¿Qué pasaría si la etiqueta del arnés y de la línea de vida se encuentra con presencia de manchas y no es legible su información? | |||||||||
| 7. ¿ Que pasaría si la línea de vida y el arnés ya cumplieron con los 5 años de vida que marca el fabricante, especificado en la etiqueta? | |||||||||
| 8. ¿Qué pasaría si las escaleras se encuentran con datos de haber sido reparadas, con abolladuras y/o con cinta antiderrapante? | |||||||||
| 9. ¿Qué pasaría si los andamios se encuentran en malas condiciones, con errores en su ensamble o nivelación al piso, o que no cuenten con seguros? | |||||||||
| 10. ¿Qué pasaría si no hay un plan que asegure que los trabajadores estén protegidos contra caídas durante todo el tiempo en que dure la maniobra de trabajos en alturas? durante el movimiento de un lugar a otro? | |||||||||
| 12. ¿Qué ocurriría si no se delimita el área (1.8 m a cada lado o 3 m) para asegurar un espacio de trabajo? | |||||||||
| 13. ¿Qué ocurriría si el personal participante no porta casco de seguridad? | |||||||||
| 14. ¿Qué pasa si no se consideran las condiciones climáticas si es un trabajo al exterior de planta? ¿Es seguro trabajar bajo las actuales condiciones? | |||||||||
| ANÁLISIS DE RIESGO - ESCALERAS PORTÁTILES (LISTA DE VERIFICACIÓN) | |||||||||
| RESPUESTA | |||||||||
| ¿Qué pasaría si los escalones tuvieran la presencia de una sustancia que pudiera ser resbaladiza? | |||||||||
| ¿ Qué pasaría si los escalones y travesaños no se encuentran firmemente colocados y/o muestran signos de deformación? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si los pasamanos no están en buenas condiciones, o presentan abolladuras, están flojos y/o rotos? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si los soportes tensores que mantienen la escalera abierta no se encuentran en buenas condiciones? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si todas las partes móviles de la escalera se encuentran forzadas o muy justas y no funcionan adecuadamente? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si los baleros o cojinetes de las ruedas no tienen seguros o las poleas no están lubricadas o se encuentran obstruídas? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si al validar la tornillería de los pasamanos, escalores y rieles se encuentran incompletos, apretados, con datos o con datos de corrosión? | |||||||||
| ¿Qué pasa si la escalera se aprecia con datos de corrosión? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si se detecta que la escalera no cuenta con las gomas de soporte de apoyo y con las ruedas flojas o en mal estado? | |||||||||
| ¿Qué pasaría si no se realiza una inspección a conciencia de las condiciones generales de las escaleras? | |||||||||
| GRAVEDAD | EXPOSICIÓN | PROBABILIDAD | RIESGO CALCULADO | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | ||||
| PUESTO / ACTIVIDADES | RIESGO | TIPO DE LESIÓN | 100 | 50 | 25 | 15 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 | |
| Materialista del área de ensamble | Caída al mismo nivel | Contusiones | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||
| Golpe contra objetos inmóviles | Contusiones | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| Manipulación de cargas manuales | Lumbalgia | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| Posturas inadecuadas | Contracturas musculares | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| Operador de ensamble Heater Coil VSM 1 | Movimiento repetitivo | Tendinitis de muñeca y brazo | 1 | 1 | 1 | 300 | |||||||||||||||
| Posturas inadecuadas | Dorsalgia / Lumbalgia | 1 | 1 | 1 | 300 | ||||||||||||||||
| Iluminación deficiente | Fatiga visual | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| Golpe contra objetos inmóviles | Contusión | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| Fatiga mental | Cefalea | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| Caída al mismo nivel | Contusión | 1 | 1 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario