Entregable 4 - Análisis de riesgo
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Anexo la tabla comparativa:
| METODOS CUANTITATIVOS | METODOS CUALITATIVOS | |
| OBJETIVO | Obtener estimaciones de riesgo cuantitativas, es decir, arroja datos que indican cantidad o valor. | Obtener estaciones de caracter cuantitativo del riesgo, centrándose casi exclusivamente en la identificación del riesgo, como fase decisiva y punto de partida de la evaluación que va a condicionar todo el planteamiento. Es decir, busca elabprar una lista de riesgos que deben ser priorizados según su importancia. |
| ALCANCE | Puede utilizarse para analizar riesgos considerados de alto nivel o que requieren ser muy específicos. | Puede usarse para cualquier análisis y y se sugiere de manera inicial para priorizar riesgos en un proyecto. Se dividen en grupos específicos dependiendo si hay riesgos mayores e incidentes generales, además de que se puede calcular riesgo de incendio, por ejemplo. |
| VENTAJAS | Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios, es sencillo de llevarlo a práctica, se puede digitalizar fácilmente, se calculan valores estadísticos de mucha utilidad como media, máximo, mínimo, desviaciones, varianzas y probabilidades de ocurrencia. Calcula el riesgo en base a datos recogidos, por ejemplo el cálculo de costos de impactos en negocios. | Método fácil de usar, no requiere de personas expertas, requiere la opinión de distintas áreas del centro de trabajo que aportan conocimientos en base a su experiencia. Muy útil para gestionar proyectos, ayuda a eliminar los detractores del éxito del proyecto, incluso los riesgos menores. Ayuda a gestionar tiempo y recursos de manera más eficaz. |
| DESVENTAJAS | Requiere conocimientos matemáticos y estadísticos para realizarse. Los datos para ser adecuados para éste tipo de análisis requieren haber sido estudiados por un largo periodo de tiempo o haber sido observados en un múltiples situaciones. | En muchos casos las pérdidas del posible accidente son muy altas deja de resultar significativo y es fundamental la identificación del riesgo. |
| CARACTERÍSTICAS | Suelen considerarse aquí los métodos complejos y los generalizados de análisis de riesgo. | Suelen considerarse aquí los métodos simplificados y los comparativos, generalizados. |
| Dos técnicas importantes son Estadística descriptiva y la Inferencia Estadística. | Incluye métodos como Brainstorming, cuestionario y entrevistas estructuradas, evaluación para grupos multidisciplinarios, juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi) | |
| Usan métodos gráficos, numéricos y tablas con datos estadísticos por ejemplo. | Se basa en la percepción de una persona sobre la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. | |
| Incluyen análisis de probabilidad, de consecuenias y simulación computacional. | Se sugiere realizar este tipo de análisis al inicio de cada proyecto, debido a que es relativamente fácil, rápido y de bajo costo, se puede realizar en cualquier momento del proyecto. | |
| Su valor suele ser porcentual e indica la probabilidad de que el riesgo se produzca o de que cause un efecto negativo concreto sobre los objetivos del proyecto. |
Además, a continuación se enlistan métodos con sus características:
| METODO | |||||
| ¿Qué pasa si? | FINE | EVALUACION DE RIESGO GENERAL O GLOBAL | ANALISIS HISTÓRICO | ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS | |
| OBJETIVO | Identificar riesgos presentes en un proceso o una máquina dentro de un proceso | Brindar un análisis cuantitativo de riesgos, método matemático. | Analizar riesgos presentes para priorizarlos, pudiendo definir lo que pueden mitigarse de manera inmediata. | Analizar los accidentes registrados en plantas similares o con productos de la misma naturaleza. | Analizar riesgos iniciales con sus posibles medidas de mitigación que además evita modificaciones costosas en una fase posterior. |
| ALCANCE | Procesos y análsis de riesgos en maquinaria en todos los campos. | Se pueden analizar diversos riesgos en todos los campos | Generalmente se utiliza para la evaluación de riesgos laborales. | Va a depender de la información que se tenga y el detalle de la misma para lograr ser representativo. | Puede utilizarse para analizar riesgos graves o simples. |
| VENTAJAS | Sencillo, define tendencias, evalúa consecuencias, requiere conocimiento y experiencias. | Es de fácil aplicación y utiliza conceptos simples. | Sencillo, de fácil aplicación, se obtiene un panorama general del riesgo. | Sirve para hacer una aproximación cuantitativa de la frecuencia de ocurrencia de ciertos accidentes, además de que orienta sobre los riesgos. | Ayuda a evitar modificaciones costosas en una etapa temprana. Precede a métodos que se usan en fases avanzadas del análisis. |
| DESVENTAJAS | Requiere conocimiento técnico y experiencia específica en el tema. | Es subjetivo ya que el valor numérico puede ser otorgado a criterio del evaluador, en algunos casos pudiera minimizar el riesgo real. | Requiere distinción de riesgos ya conocidos, detecta solamente riesgos que requieren ser evaluados más a fondo. | El resultado dependerá de la representatividad de la muestra que se dispone. En ocasiones los datos no son extrapolables a instalaciones mejoradas con diseños diferentes y/o datos reflejados pueden ser insuficientes o con causas sin identificar. | No es un método adecuado para entrar en los detalles de los riesgos asociados a las instalaciones. |
| CARACTERÍSTICAS | Se basa en la recopilación de información de las personas expertas para generar las preguntas que llevarán a la determinación de riesgos. | Tiene 2 fases, la primera establece diferencias entre riesgos conocidos, cuyas medidas de control se pueden aplicar inmediatamente y comprobarse, y riesgos que requieren une studio más minucioso o evaluación específica de riesgos. | Es un análisis histórico que se sugiere hacerse como accción previa para que sirva de orientación de la problemática existente y prevenir su repetitibilidad dejando lecciones aprendidas. | Método desarrollado por las fuerzas armadas de EUA, posteriormente fue adoptado por la industria química. Se basa en la experiencia en ingeniería, seguridad y guías específicas. Sus resultados son cualitativos de identificación de riesgos iniciales y sus posibles alternativas para reducirlos. | |
| Tiene 3 pasos principales: Definir la importancia del estudio, definir alcances, definir consecuencias. | |||||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario